No | Judul | Tanggal |
---|---|---|
1 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026 | 2024-06-21 |
2 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 | 2023-05-24 |
3 | Surat Keputusan IKU 2023 | 2023-05-24 |
4 | Penetapan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | 2022-07-22 |
5 | Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 - 2021 | 2022-07-22 |
6 | Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/Kota Tahun 2021 | 2022-07-22 |
7 | Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota | 2022-07-22 |
8 | Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota | 2022-07-22 |
No | Judul | Tanggal |
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/Kota Tahun 2021
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/Kota dalam mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi